世界卫生组织制订血压升高的标准供参考 | ||
类 型 | 收缩压(高压)毫米汞柱 | 舒张压(低压)毫米汞柱 |
亚组:临界收缩期高血压 | 140~149 | ≤90 |
单纯收缩期高血压 | ≥140 | ≤90 |
3级严重高血压 | ≥180 | ≥110 |
2级中度高血压 | 160~179 | 100~109 |
1级轻度高血压 | 140~159 | 90~99 |
亚组:临界高血压 | 140~149 | 90~94 |
高于正常 | 130~139 | 85~89 |
正常血压 | ﹤130 | ﹤85 |
最佳血压 | ﹤120 | ﹤80 |
深圳万丰社康中心,热线0755-23200309欢迎来电咨询,或者扫描下方微信二维码。万丰社康中心地址:深圳宝安区万丰社区工人路117号
了解更多信息扫描下方二维码关注深圳万丰社康中心微信号
深圳万丰医院致力提供周全满意服务。若您有疑问,可以点击在线预约进行免费交流沟通,我院竭诚为您排忧解难。